Hinnad / Plaanid
                         
                        
                        
                         
                        43B
									
									Korteriomandi hinnale lisandub:
									Parkimiskoht (korrusel -1) 
									Panipaik (korrusel -1) 
									
								
| Korter | Korrus | Tube | Korter (m2) | Rõdu (m2) | Hind* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 95.60m2 | 22.00m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 2 | 1 | 2 | 55.20m2 | 2.60m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 3 | 1 | 2 | 62.20m2 | 8.20m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 4 | 1 | 2 | 44.10m2 | 9.20m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 5 | 2 | 4 | 95.60m2 | 21.10m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 6 | 2 | 2 | 58.10m2 | 2.40m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 7 | 2 | 3 | 78.10m2 | 8.30m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 8 | 2 | 2 | 55.10m2 | 9.80m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 9 | 3 | 4 | 95.30m2 | 21.10m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 10 | 3 | 2 | 57.90m2 | 2.40m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 11 | 3 | 3 | 78.30m2 | 8.30m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 12 | 3 | 2 | 55.00m2 | 9.80m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 13 | 4 | 4 | 95.70m2 | 21.10m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 14 | 4 | 2 | 58.20m2 | 2.40m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 15 | 4 | 3 | 78.10m2 | 8.30m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 16 | 4 | 2 | 54.60m2 | 9.80m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 17 | 5 | 3 | 74.10m2 | 45.30m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 18 | 5 | 4 | 103.50m2 | 49.30m2 | 0.00 € | müüdud | 
| 19 | 5 | 2 | 54.30m2 | 23.10m2 | 0.00 € | müüdud | 
